(日本語版がないカードは英語版カード名を記載しています)
世界選手権:大阪 トップ8 デッキリスト
Rob Catton 選手(予選ラウンド1位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《流星のアウローラ》 | ヒーロー | |
《公正の守護》 | 1 | |
《天命の王冠》 | 1 | |
《双対の外殻》 | 1 | |
《フィエンダルの春のチュニック》 | 1 | |
《アークナイトの掌握》 | 1 | |
《稲妻の脛当て》 | 1 | |
《電撃の魅了者》 | 1 | |
《金魚草の登攀者》 | 1 | |
《スターフォール》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《秘魔術の衝撃波(赤)》 | 3 | |
《燃焼||ショック(赤)》 | 3 | |
《Coax a Commotion(赤)》 | 3 | |
《電磁回転(赤)》 | 3 | |
《放電(赤)》 | 3 | |
《啓示の一撃(赤)》 | 3 | |
《稲妻纏い(赤)》 | 3 | |
《顔面消去(赤)》 | 2 | |
《Exude Confidence(赤)》 | 3 | |
《快電の突撃(赤)》 | 3 | |
《光速移動(赤)》 | 3 | |
《稲妻の圧壊(赤)》 | 3 | |
《稲妻の波動(赤)》 | 3 | |
《飽くなき無秩序(赤)》 | 3 | |
《追撃(赤)》 | 3 | |
《苦悩の印(赤)》 | 3 | |
《スナッチ(赤)》 | 3 | |
《静電撃(赤)》 | 3 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《孤光の稲妻(黄)》 | 3 | |
《稲妻峡谷の導き(黄)》 | 3 | |
《揺らめく燐火(黄)》 | 3 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《瞬き(青)》 | 3 | |
《電流の結集(青)》 | 3 | |
《戦争屋の外交術(青)》 | 3 |
Mercy Bickell 選手(予選ラウンド2位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《流星のアウローラ》 | ヒーロー | |
《エーテルの鉄織物》 | 1 | |
《Crown of Dominion》 | 1 | |
《天命の王冠》 | 1 | |
《双対の外殻》 | 1 | |
《フィエンダルの春のチュニック》 | 1 | |
《アークナイトの掌握》 | 1 | |
《稲妻の脛当て》 | 1 | |
《電撃の魅了者》 | 1 | |
《金魚草の登攀者》 | 1 | |
《スターフォール》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《秘魔術の衝撃波(赤)》 | 3 | |
《燃焼||ショック(赤)》 | 3 | |
《電磁回転(赤)》 | 3 | |
《放電(赤)》 | 3 | |
《啓示の一撃(赤)》 | 3 | |
《稲妻纏い(赤)》 | 3 | |
《Exude Confidence(赤)》 | 3 | |
《快電の突撃(赤)》 | 3 | |
《光速移動(赤)》 | 3 | |
《稲妻の圧壊(赤)》 | 3 | |
《稲妻の波動(赤)》 | 3 | |
《飽くなき無秩序(赤)》 | 3 | |
《追撃(赤)》 | 3 | |
《癒しの印(赤)》 | 3 | |
《苦悩の印(赤)》 | 3 | |
《スナッチ(赤)》 | 3 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《孤光の稲妻(黄)》 | 3 | |
《稲妻峡谷の導き(黄)》 | 3 | |
《揺らめく燐火(黄)》 | 3 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《電流の結集(青)》 | 3 | |
《聖なる爪(青)》 | 3 | |
《Poison the Well(青)》 | 2 | |
《稲妻の印(青)》 | 2 | |
《戦争屋の外交術(青)》 | 3 |
Michael Hamilton 選手(予選ラウンド3位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《誘惑の欲望、ヌゥ》 | ヒーロー | |
《秘術のランタン》 | 1 | |
《刺激的な招き》 | 1 | |
《招き寄せの霧刃》 | 2 | |
《フィエンダルの春のチュニック》 | 1 | |
《繰り返す悪夢の仮面》 | 1 | |
《スケイルピーラー》 | 1 | |
《反抗の高踵》 | 1 | |
《決意の腕当て》 | 1 | |
《ウィドウの腹背》 | 1 | |
《ウィドウの鉤爪》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《征服の命令(赤)》 | 3 | |
《祝福への感謝(赤)》 | 3 | |
《予見された宿命(赤)》 | 2 | |
《擦れ音(赤)》 | 3 | |
《ほんの切り傷(赤)》 | 3 | |
《目撃者の抹殺(赤)》 | 3 | |
《争い探し(赤)》 | 3 | |
《群青へ沈む(赤)》 | 3 | |
《セイレーンの呼び声(赤)》 | 3 | |
《毒の噛みつき(赤)》 | 3 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《虚弱症の魔本(黄)》 | 3 | |
《祝福への感謝(黄)》 | 3 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《欲望の技:心(青)》 | 3 | |
《苦悶の束縛(青)》 | 3 | |
《魅了の束縛(青)》 | 3 | |
《祝福への感謝(青)》 | 3 | |
《問題の拡大(青)》 | 3 | |
《先祖への敬意(青)》 | 1 | |
《悟りの段階(青)》 | 3 | |
《時の経過(青)》 | 1 | |
《誰もが通った道(青)》 | 1 | |
《惹きつける予後(青)》 | 3 | |
《昇る太陽、沈む月(青)》 | 1 | |
《聖なる技:暗流の欲望(青)》 | 1 | |
《壺のかき混ぜ(青)》 | 1 | |
《外科的摘出(青)》 | 3 |
Allen Lau 選手(予選ラウンド4位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《ダッシュ I/O》 | ヒーロー | |
《Achilles Accelerator》 | 1 | |
《Adaptive Plating》 | 1 | |
《公正の守護》 | 1 | |
《天命の王冠》 | 1 | |
《重工業のギアシフト》 | 1 | |
《共生の銃撃》 | 1 | |
《Teklo Foundry Heart》 | 1 | |
《Viziertronic Model i》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《バックアップ手順:RED(赤)》 | 3 | |
《Bios Update(赤)》 | 2 | |
《高性能手榴弾(赤)》 | 3 | |
《迅速処理(赤)》 | 3 | |
《ワイルドなスピード(赤)》 | 3 | |
《Heist(赤)》 | 1 | |
《High Octane(赤)》 | 3 | |
《最高速度(赤)》 | 3 | |
《MetEx(赤)》 | 3 | |
《Pulsewave Harpoon(赤)》 | 3 | |
《T-Bone(赤)》 | 3 | |
《スロットル(赤)》 | 3 | |
《Twin Drive(赤)》 | 3 | |
《急加速(赤)》 | 3 | |
《ジッパーの一撃(赤)》 | 3 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《高性能手榴弾(黄)》 | 3 | |
《Spark of Genius(黄)》 | 3 | |
《ジッパーの一撃(黄)》 | 3 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《Cerebellum Processor(青)》 | 3 | |
《T-Bone(青)》 | 3 | |
《Teklo Core(青)》 | 3 | |
《Teklo Pounder(青)》 | 3 | |
《スロットル(青)》 | 3 | |
《急加速(青)》 | 3 | |
《ジッパーの一撃(青)》 | 3 |
Noah Beygelman 選手(予選ラウンド5位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《ルーンの血流、ヴィセライ》 | ヒーロー | |
《双対の外殻》 | 1 | |
《煉獄の相貌》 | 1 | |
《フィエンダルの春のチュニック》 | 1 | |
《アークナイトの掌握》 | 1 | |
《虚空のルーンのブーツ》 | 1 | |
《命刈りの刃》 | 1 | |
《呪縛の徘徊者》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《アークナイトの増大(赤)》 | 3 | |
《秘術の呪詛(赤)》 | 1 | |
《隠魔の祝福(赤)》 | 2 | |
《デッドウッドの哀歌(赤)》 | 3 | |
《戦慄の演奏(赤)》 | 3 | |
《邪悪な詠唱(赤)》 | 3 | |
《死の潮流(赤)》 | 3 | |
《骨鳴らし(赤)》 | 2 | |
《ルーン占い(赤)》 | 3 | |
《ルーン陣への変換(赤)》 | 3 | |
《ルーンブラッドの饗宴(赤)》 | 3 | |
《ルーンの一閃(赤)》 | 3 | |
《ルーンレイジャーの群れ(赤)》 | 3 | |
《Runic Reckoning(赤)》 | 3 | |
《群青へ沈む(赤)》 | 3 | |
《焼尽(赤)》 | 2 | |
《銀河のソナタ(赤)》 | 3 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《邪悪な詠唱(黄)》 | 2 | |
《血の誓約の九本剣(黄)》 | 2 | |
《ルーンブラッドの防壁(黄)》 | 1 | |
《誘惑への屈服(黄)》 | 2 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《アークナイトの増大(青)》 | 3 | |
《アークナイト化(青)》 | 3 | |
《Poison the Well(青)》 | 2 | |
《ルーンの一閃(青)》 | 3 | |
《ルーンレイジャーの群れ(青)》 | 3 | |
《戦争屋の外交術(青)》 | 3 |
Sam Sutherland 選手(オーストラリア、予選ラウンド6位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《ダッシュ I/O》 | ヒーロー | |
《Achilles Accelerator》 | 1 | |
《Adaptive Plating》 | 1 | |
《公正の守護》 | 1 | |
《天命の王冠》 | 1 | |
《重工業のギアシフト》 | 1 | |
《重工業のパワープラント》 | 1 | |
《共生の銃撃》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《バックアップ手順:RED(赤)》 | 3 | |
《高性能手榴弾(赤)》 | 3 | |
《ワイルドなスピード(赤)》 | 3 | |
《High Octane(赤)》 | 3 | |
《最高速度(赤)》 | 3 | |
《Out Pace(赤)》 | 3 | |
《Pulsewave Harpoon(赤)》 | 3 | |
《Sprocket Rocket(赤)》 | 2 | |
《スロットル(赤)》 | 2 | |
《Tick Tock Clock(赤)》 | 2 | |
《Twin Drive(赤)》 | 2 | |
《急加速(赤)》 | 3 | |
《ジッパーの一撃(赤)》 | 3 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《高性能手榴弾(黄)》 | 3 | |
《Spark of Genius(黄)》 | 3 | |
《System Reset(黄)》 | 3 | |
《ジッパーの一撃(黄)》 | 3 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《高性能手榴弾(青)》 | 1 | |
《Cerebellum Processor(青)》 | 3 | |
《Optekal Monocle(青)》 | 3 | |
《T-Bone(青)》 | 3 | |
《Teklo Core(青)》 | 3 | |
《Teklo Pounder(青)》 | 3 | |
《スロットル(青)》 | 3 | |
《急加速(青)》 | 3 | |
《ジッパーの一撃(青)》 | 3 |
Valentin Mackl 選手(予選ラウンド7位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《祖先の記録者、エニグマ》 | ヒーロー | |
《静穏の仕草》 | 1 | |
《先祖の綴れ織りの巻物、小宇宙》 | 1 | |
《反射の王冠》 | 1 | |
《フィエンダルの春のチュニック》 | 1 | |
《熟練魔導師のブーツ》 | 1 | |
《幻影の軌跡》 | 1 | |
《Silent Stilettos》 | 1 | |
《石壁の籠手》 | 1 | |
《宇宙の横断》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《一万年の再結成(赤)》 | 3 | |
《星霊の食刻(赤)》 | 3 | |
《征服の命令(赤)》 | 3 | |
《祖先の核心:体(赤)》 | 3 | |
《予見された宿命(赤)》 | 3 | |
《Phantasmaclasm(赤)》 | 3 | |
《群青へ沈む(赤)》 | 3 | |
《亡霊の顕現(赤)》 | 3 | |
《欠ける復讐(赤)》 | 3 | |
《満ちる悪霊(赤)》 | 2 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《現実の崩壊(黄)》 | 3 | |
《安息無き合体(黄)》 | 3 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《濃い青の霞(青)》 | 3 | |
《祖先の核心:心(青)》 | 3 | |
《先祖への敬意(青)》 | 1 | |
《悟りの段階(青)》 | 3 | |
《ミラガイの顕現(青)》 | 3 | |
《時の経過(青)》 | 1 | |
《誰もが通った道(青)》 | 1 | |
《伝統の維持(青)》 | 1 | |
《激怒の亡霊(青)》 | 3 | |
《波紋消散(青)》 | 3 | |
《昇る太陽、沈む月(青)》 | 1 | |
《聖なる技:不死の月の社(青)》 | 1 | |
《Sift(青)》 | 3 | |
《忍び寄る霊獣(青)》 | 1 |
Grzegorz Kowalski 選手(ポーランド、予選ラウンド8位)
ヒーロー/武器/装備 | 枚数 | |
---|---|---|
《祖先の記録者、エニグマ》 | ヒーロー | |
《静穏の仕草》 | 1 | |
《先祖の綴れ織りの巻物、小宇宙》 | 1 | |
《反射の王冠》 | 1 | |
《フィエンダルの春のチュニック》 | 1 | |
《幻影の軌跡》 | 1 | |
《Silent Stilettos》 | 1 | |
《石壁の籠手》 | 1 | |
《宇宙の横断》 | 1 |
ピッチ1 | 枚数 | |
---|---|---|
《星霊の食刻(赤)》 | 3 | |
《征服の命令(赤)》 | 3 | |
《祝福への感謝(赤)》 | 3 | |
《予見された宿命(赤)》 | 3 | |
《オアシスでの休憩(赤)》 | 3 | |
《癒しの印(赤)》 | 3 | |
《群青へ沈む(赤)》 | 3 | |
《亡霊の顕現(赤)》 | 3 | |
《欠ける復讐(赤)》 | 3 | |
《満ちる悪霊(赤)》 | 3 |
ピッチ2 | 枚数 | |
---|---|---|
《祝福への感謝(黄)》 | 3 | |
《安息無き合体(黄)》 | 3 |
ピッチ3 | 枚数 | |
---|---|---|
《大海の一滴(青)》 | 1 | |
《残響のアミュレット(青)》 | 1 | |
《大きく青い空(青)》 | 3 | |
《宇宙の目覚め(青)》 | 3 | |
《祝福への感謝(青)》 | 3 | |
《祖先の核心:心(青)》 | 3 | |
《先祖への敬意(青)》 | 1 | |
《悟りの段階(青)》 | 3 | |
《ミラガイの顕現(青)》 | 3 | |
《時の経過(青)》 | 1 | |
《伝統の維持(青)》 | 1 | |
《激怒の亡霊(青)》 | 3 | |
《昇る太陽、沈む月(青)》 | 1 | |
《聖なる技:不死の月の社(青)》 | 1 | |
《気の教義の二:風(青)》 | 3 | |
《Sift(青)》 | 2 | |
《戦争屋の外交術(青)》 | 3 |