2023 National Champion
Name | Player ID |
---|---|
Ilmari Lahtinen | 95593996 |
Road to Nationals - Qualified Players
Name | Player ID |
---|---|
Jesse Härmälä | 99913734 |
Jiahao Chen | 45324932 |
Juha Saarnilampi | 18849332 |
Juha-Antti Kurttila | 85345889 |
Jyry Soinio | 97419446 |
Kalle Kivilahti | 32855228 |
Mikko Airaksinen | 65537134 |
Sven Tscheppainz | 55292546 |
Toni Savolainen | 18424899 |
Ville Schalin | 21938299 |
Ville Teräväinen | 25287696 |
ELO (Overall) - Qualified Players
Name | Player ID |
---|---|
Henrik Moilanen | 19972373 |
Krister Lindroos | 42963368 |
Olli Saarinen | 37242524 |
Tuomas Kainulainen | 44791464 |