バトルハーデン ( (Battle Hardened: Tokyo 2024) Round 6 Standings
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | Yusuke Asama | 6 |
2 | HIROHITO MIKI | 5 |
3 | sotaro takagishi | 5 |
4 | 大貴 浅海 | 5 |
5 | yohei ohki | 5 |
6 | Satsuki Itagaki | 5 |
7 | 毅 鍛治 | 5 |
8 | 賢 奥田 | 5 |
9 | TSUNAKI SAWAI | 5 |
10 | Keisuke Oki | 5 |
11 | shoma yamamura | 5 |
12 | haruka sonoda | 5 |
13 | Masaru Sasaki | 5 |
14 | yuta maruo | 5 |
15 | Kazuma Ishii | 5 |
16 | 大山 翼 | 4 |
17 | GAICHI YAMADA | 4 |
18 | kazuma kuwahara | 4 |
19 | Ran Sasaki | 4 |
20 | 歩 櫻井 | 4 |
21 | SHUNYA TAMURA | 4 |
22 | RUTING QIAN | 4 |
23 | Xavier McLean | 4 |
24 | Shuto Ushiro | 4 |
25 | 秀太 栗原 | 4 |
26 | Takahito Natsume | 4 |
27 | 智行 内海 | 4 |
28 | Hiromu Urahigashi | 4 |
29 | Nanami Oochi | 4 |
30 | Miyaji Kotaro | 4 |
31 | Eugene C | 4 |
32 | Yoshiaki Okamoto | 4 |
33 | Masato Umeki | 4 |
34 | TAKUYA KOJIMA | 4 |
35 | motohiro makigano | 4 |
36 | kei iikubo | 4 |
37 | Tomohiko Shimanouchi | 4 |
38 | Yukihiko Ikeda | 4 |
39 | Connor Leverton | 4 |
40 | Tomoya Ohta | 3 |
41 | Yuichi Hoashi | 3 |
42 | Jumpei Nasu | 3 |
43 | shota kajiro | 3 |
44 | 今山 孟洸 | 3 |
45 | Kei Igarashi | 3 |
46 | Marshal Meador | 3 |
47 | リョウイチ シラカワ | 3 |
48 | Yuto Matsui | 3 |
49 | yuta morita | 3 |
50 | Yuichi Oshima | 3 |
51 | kensuke morita | 3 |
52 | Ognjen Sipraga | 3 |
53 | 坂上 俊輔 | 3 |
54 | Takamasa Kamei | 3 |
55 | takahiro nishimura | 3 |
56 | Kunihiko Date | 3 |
57 | 根本 正尭 | 3 |
58 | RICARDO DIAZ | 3 |
59 | 諒 高島 | 3 |
60 | 翔太 塘 | 3 |
61 | Takuya iida | 2 |
62 | 北斗 神原 | 2 |
63 | RYO YAMADA | 2 |
64 | 優輝 大野 | 2 |
65 | SATOSHI NAKATA | 2 |
66 | Ieva Kniežaitė-Burlakova | 2 |
67 | TAITO SUZUKI | 2 |
68 | CHIAKI KOMA | 2 |
69 | 雅之 高橋 | 2 |
70 | ryotaro kagitani | 2 |
71 | Kento Goya | 2 |
72 | Ryoko Kitajima | 2 |
73 | 英 鈴木 | 2 |
74 | Hayato Yamada | 2 |
75 | suguru ishimaru | 1 |
76 | Jun Sato | 1 |
77 | yuta konomi | 1 |
78 | Keiichi Kitajima | 1 |
79 | Haruyuki NEKI | 1 |
80 | 隆誠 細井 | 0 |
Dropped | Takahiro Oto | 4 |
Dropped | Yuto Suzuki | 4 |
Dropped | 高柳 賢一 | 3 |
Dropped | Hiroki Goto | 3 |
Dropped | yuuta nojiri | 3 |
Dropped | Kidoguchi Hikaru | 3 |
Dropped | yutaro yamada | 3 |
Dropped | YUTO NIIDA | 3 |
Dropped | 凌 菅原 | 3 |
Dropped | Akimichi Kaga | 3 |
Dropped | Keita Arai | 3 |
Dropped | Koki Mori | 3 |
Dropped | 島内 良仁 | 3 |
Dropped | Ryosuke Urase | 3 |
Dropped | 稜馬 石川 | 3 |
Dropped | 大介 小関 | 3 |
Dropped | 尚規 石坂 | 2 |
Dropped | Seiichi takahashi | 2 |
Dropped | Yoshiki Mizutani | 2 |
Dropped | tomoya tsuru | 2 |
Dropped | TAKEYUKI MATSUBARA | 2 |
Dropped | takaomi kanazawa | 2 |
Dropped | Daisuke Nakashima | 2 |
Dropped | Saori TOYOIZUMI | 2 |
Dropped | Cold Cold Lee | 2 |
Dropped | hirotsugu shimauchi | 2 |
Dropped | 理央 鎌田 | 2 |
Dropped | 啓明 宮村 | 2 |
Dropped | Tomoya Kosho | 2 |
Dropped | Shogo Takayama | 2 |
Dropped | Yuuki Nada | 2 |
Dropped | Hiroshi Okubo | 2 |
Dropped | Shota Deguchi | 2 |
Dropped | Tomohiro Hokota | 2 |
Dropped | Masaru Yoshizawa | 1 |
Dropped | 石口 翔太 | 1 |
Dropped | ryo inoue | 1 |
Dropped | Masaya Sasaki | 1 |
Dropped | Ryo Onishi | 1 |
Dropped | EITARO SHIBATA | 1 |
Dropped | Yoshiki Inada | 1 |
Dropped | kei kimura | 1 |
Dropped | Haku Miura | 1 |
Dropped | Hideo Takayama | 1 |
Dropped | Anthony Hlaing | 1 |
Dropped | 和佳 倉田 | 1 |
Dropped | Ryosuke Nakata | 1 |
Dropped | 拓弥 橋本 | 1 |
Dropped | Brian Bicknell | 1 |
Dropped | toshiaki tamura | 1 |
Dropped | Toshitaka Kozawa | 0 |
Dropped | Taiki Koike | 0 |
Dropped | kohei yamamoto | 0 |
Dropped | YOUTAROU MURAMOTO | 0 |
Dropped | 卓也 石坂 | 0 |
Dropped | Kiyoshi Sato | 0 |
Dropped | 原田 成哉 | 0 |
Dropped | Panu Avakul | 0 |
Dropped | Masahiro Kasatani | 0 |
Dropped | 正虎 濱島 | 0 |
Dropped | 拓也 山中 | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.