バトルハーデン ( (Battle Hardened: Tokyo 2024) Round 5 Standings
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | HIROHITO MIKI | 5 |
2 | sotaro takagishi | 5 |
3 | Yusuke Asama | 5 |
4 | 大山 翼 | 4 |
5 | 大貴 浅海 | 4 |
6 | yohei ohki | 4 |
7 | Satsuki Itagaki | 4 |
8 | 毅 鍛治 | 4 |
9 | 賢 奥田 | 4 |
10 | GAICHI YAMADA | 4 |
11 | kazuma kuwahara | 4 |
12 | Ran Sasaki | 4 |
13 | 歩 櫻井 | 4 |
14 | TSUNAKI SAWAI | 4 |
15 | Takahiro Oto | 4 |
16 | Keisuke Oki | 4 |
17 | SHUNYA TAMURA | 4 |
18 | shoma yamamura | 4 |
19 | haruka sonoda | 4 |
20 | RUTING QIAN | 4 |
21 | Masaru Sasaki | 4 |
22 | Yuto Suzuki | 4 |
23 | yuta maruo | 4 |
24 | Shuto Ushiro | 4 |
25 | Xavier McLean | 4 |
26 | Kazuma Ishii | 4 |
27 | 凌 菅原 | 3 |
28 | 秀太 栗原 | 3 |
29 | yuuta nojiri | 3 |
30 | Takahito Natsume | 3 |
31 | Tomoya Ohta | 3 |
32 | Yuichi Hoashi | 3 |
33 | shota kajiro | 3 |
34 | Jumpei Nasu | 3 |
35 | Kidoguchi Hikaru | 3 |
36 | 今山 孟洸 | 3 |
37 | yutaro yamada | 3 |
38 | 智行 内海 | 3 |
39 | Marshal Meador | 3 |
40 | Kei Igarashi | 3 |
41 | Hiromu Urahigashi | 3 |
42 | Nanami Oochi | 3 |
43 | Miyaji Kotaro | 3 |
44 | Eugene C | 3 |
45 | Yoshiaki Okamoto | 3 |
46 | Masato Umeki | 3 |
47 | TAKUYA KOJIMA | 3 |
48 | kei iikubo | 3 |
49 | motohiro makigano | 3 |
50 | Tomohiko Shimanouchi | 3 |
51 | リョウイチ シラカワ | 3 |
52 | Yukihiko Ikeda | 3 |
53 | Yuto Matsui | 3 |
54 | Connor Leverton | 3 |
55 | 大介 小関 | 3 |
56 | yuta morita | 3 |
57 | Yuichi Oshima | 2 |
58 | Takuya iida | 2 |
59 | kensuke morita | 2 |
60 | 北斗 神原 | 2 |
61 | Ognjen Sipraga | 2 |
62 | RYO YAMADA | 2 |
63 | 坂上 俊輔 | 2 |
64 | Takamasa Kamei | 2 |
65 | Daisuke Nakashima | 2 |
66 | 優輝 大野 | 2 |
67 | SATOSHI NAKATA | 2 |
68 | Ieva Kniežaitė-Burlakova | 2 |
69 | Tomohiro Hokota | 2 |
70 | 島内 良仁 | 2 |
71 | tomoya tsuru | 2 |
72 | TAITO SUZUKI | 2 |
73 | takahiro nishimura | 2 |
74 | CHIAKI KOMA | 2 |
75 | Kunihiko Date | 2 |
76 | 根本 正尭 | 2 |
77 | 雅之 高橋 | 2 |
78 | Koki Mori | 2 |
79 | RICARDO DIAZ | 2 |
80 | 諒 高島 | 2 |
81 | 翔太 塘 | 2 |
82 | Cold Cold Lee | 2 |
83 | suguru ishimaru | 1 |
84 | ryotaro kagitani | 1 |
85 | Jun Sato | 1 |
86 | Kento Goya | 1 |
87 | Ryoko Kitajima | 1 |
88 | 英 鈴木 | 1 |
89 | yuta konomi | 1 |
90 | Haruyuki NEKI | 1 |
91 | Keiichi Kitajima | 1 |
92 | Shota Deguchi | 1 |
93 | Hayato Yamada | 1 |
94 | 隆誠 細井 | 0 |
Dropped | 高柳 賢一 | 3 |
Dropped | Hiroki Goto | 3 |
Dropped | YUTO NIIDA | 3 |
Dropped | Akimichi Kaga | 3 |
Dropped | Keita Arai | 3 |
Dropped | Ryosuke Urase | 3 |
Dropped | 稜馬 石川 | 3 |
Dropped | 尚規 石坂 | 2 |
Dropped | Seiichi takahashi | 2 |
Dropped | Yoshiki Mizutani | 2 |
Dropped | TAKEYUKI MATSUBARA | 2 |
Dropped | takaomi kanazawa | 2 |
Dropped | Saori TOYOIZUMI | 2 |
Dropped | hirotsugu shimauchi | 2 |
Dropped | 理央 鎌田 | 2 |
Dropped | 啓明 宮村 | 2 |
Dropped | Tomoya Kosho | 2 |
Dropped | Shogo Takayama | 2 |
Dropped | Yuuki Nada | 2 |
Dropped | Hiroshi Okubo | 2 |
Dropped | Masaru Yoshizawa | 1 |
Dropped | 石口 翔太 | 1 |
Dropped | ryo inoue | 1 |
Dropped | Masaya Sasaki | 1 |
Dropped | Ryo Onishi | 1 |
Dropped | EITARO SHIBATA | 1 |
Dropped | Yoshiki Inada | 1 |
Dropped | kei kimura | 1 |
Dropped | Haku Miura | 1 |
Dropped | Hideo Takayama | 1 |
Dropped | Anthony Hlaing | 1 |
Dropped | 和佳 倉田 | 1 |
Dropped | Ryosuke Nakata | 1 |
Dropped | 拓弥 橋本 | 1 |
Dropped | Brian Bicknell | 1 |
Dropped | toshiaki tamura | 1 |
Dropped | Toshitaka Kozawa | 0 |
Dropped | Taiki Koike | 0 |
Dropped | kohei yamamoto | 0 |
Dropped | YOUTAROU MURAMOTO | 0 |
Dropped | 卓也 石坂 | 0 |
Dropped | Kiyoshi Sato | 0 |
Dropped | 原田 成哉 | 0 |
Dropped | Panu Avakul | 0 |
Dropped | Masahiro Kasatani | 0 |
Dropped | 正虎 濱島 | 0 |
Dropped | 拓也 山中 | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.