バトルハーデン ( (Battle Hardened: Tokyo 2024) Round 2 Standings
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | sotaro takagishi | 2 |
2 | HIROHITO MIKI | 2 |
3 | Hiroki Goto | 2 |
4 | Keisuke Oki | 2 |
5 | 尚規 石坂 | 2 |
6 | kensuke morita | 2 |
7 | Marshal Meador | 2 |
8 | Ran Sasaki | 2 |
9 | 毅 鍛治 | 2 |
10 | TSUNAKI SAWAI | 2 |
11 | Kei Igarashi | 2 |
12 | 歩 櫻井 | 2 |
13 | kazuma kuwahara | 2 |
14 | Takahiro Oto | 2 |
15 | Yuichi Oshima | 2 |
16 | 稜馬 石川 | 2 |
17 | 秀太 栗原 | 2 |
18 | GAICHI YAMADA | 2 |
19 | Saori TOYOIZUMI | 2 |
20 | 大貴 浅海 | 2 |
21 | 凌 菅原 | 2 |
22 | Ryosuke Urase | 2 |
23 | shoma yamamura | 2 |
24 | Shogo Takayama | 2 |
25 | yutaro yamada | 2 |
26 | yohei ohki | 2 |
27 | 大山 翼 | 2 |
28 | Satsuki Itagaki | 2 |
29 | 賢 奥田 | 2 |
30 | Takuya iida | 2 |
31 | Yusuke Asama | 2 |
32 | SHUNYA TAMURA | 2 |
33 | YUTO NIIDA | 2 |
34 | 智行 内海 | 2 |
35 | takaomi kanazawa | 1 |
36 | haruka sonoda | 1 |
37 | 石口 翔太 | 1 |
38 | TAKUYA KOJIMA | 1 |
39 | 北斗 神原 | 1 |
40 | Takamasa Kamei | 1 |
41 | takahiro nishimura | 1 |
42 | ryotaro kagitani | 1 |
43 | Yoshiki Inada | 1 |
44 | TAITO SUZUKI | 1 |
45 | Masato Umeki | 1 |
46 | Tomohiko Shimanouchi | 1 |
47 | yuuta nojiri | 1 |
48 | 優輝 大野 | 1 |
49 | Tomoya Kosho | 1 |
50 | Hiromu Urahigashi | 1 |
51 | Akimichi Kaga | 1 |
52 | Yuuki Nada | 1 |
53 | Daisuke Nakashima | 1 |
54 | motohiro makigano | 1 |
55 | kei kimura | 1 |
56 | toshiaki tamura | 1 |
57 | Masaru Sasaki | 1 |
58 | Ognjen Sipraga | 1 |
59 | Miyaji Kotaro | 1 |
60 | kei iikubo | 1 |
61 | リョウイチ シラカワ | 1 |
62 | suguru ishimaru | 1 |
63 | Jun Sato | 1 |
64 | RUTING QIAN | 1 |
65 | CHIAKI KOMA | 1 |
66 | Tomoya Ohta | 1 |
67 | Yuichi Hoashi | 1 |
68 | Takahito Natsume | 1 |
69 | Nanami Oochi | 1 |
70 | 和佳 倉田 | 1 |
71 | 高柳 賢一 | 1 |
72 | Brian Bicknell | 1 |
73 | Shuto Ushiro | 1 |
74 | Kento Goya | 1 |
75 | 根本 正尭 | 1 |
76 | Yoshiaki Okamoto | 1 |
77 | 拓弥 橋本 | 1 |
78 | Yuto Suzuki | 1 |
79 | Keita Arai | 1 |
80 | Kunihiko Date | 1 |
81 | Jumpei Nasu | 1 |
82 | Kazuma Ishii | 1 |
83 | Yuto Matsui | 1 |
84 | TAKEYUKI MATSUBARA | 1 |
85 | Koki Mori | 1 |
86 | SATOSHI NAKATA | 1 |
87 | Connor Leverton | 1 |
88 | Xavier McLean | 1 |
89 | EITARO SHIBATA | 1 |
90 | RYO YAMADA | 1 |
91 | shota kajiro | 1 |
92 | 今山 孟洸 | 1 |
93 | 雅之 高橋 | 1 |
94 | Ieva Kniežaitė-Burlakova | 1 |
95 | Eugene C | 1 |
96 | Yukihiko Ikeda | 1 |
97 | 啓明 宮村 | 1 |
98 | 坂上 俊輔 | 1 |
99 | 大介 小関 | 1 |
100 | Kidoguchi Hikaru | 1 |
101 | Masaru Yoshizawa | 1 |
102 | yuta maruo | 1 |
103 | Ryoko Kitajima | 1 |
104 | Masaya Sasaki | 0 |
105 | 翔太 塘 | 0 |
106 | 島内 良仁 | 0 |
107 | 諒 高島 | 0 |
108 | Tomohiro Hokota | 0 |
109 | yuta konomi | 0 |
110 | Anthony Hlaing | 0 |
111 | 英 鈴木 | 0 |
112 | Yoshiki Mizutani | 0 |
113 | Shota Deguchi | 0 |
114 | 理央 鎌田 | 0 |
115 | Hayato Yamada | 0 |
116 | RICARDO DIAZ | 0 |
117 | 隆誠 細井 | 0 |
118 | Hideo Takayama | 0 |
119 | Ryo Onishi | 0 |
120 | 原田 成哉 | 0 |
121 | hirotsugu shimauchi | 0 |
122 | tomoya tsuru | 0 |
123 | Toshitaka Kozawa | 0 |
124 | Ryosuke Nakata | 0 |
125 | Panu Avakul | 0 |
126 | Seiichi takahashi | 0 |
127 | Cold Cold Lee | 0 |
128 | Keiichi Kitajima | 0 |
129 | Haruyuki NEKI | 0 |
130 | YOUTAROU MURAMOTO | 0 |
131 | 正虎 濱島 | 0 |
132 | Hiroshi Okubo | 0 |
133 | Taiki Koike | 0 |
134 | yuta morita | 0 |
Dropped | ryo inoue | 1 |
Dropped | Haku Miura | 1 |
Dropped | kohei yamamoto | 0 |
Dropped | 卓也 石坂 | 0 |
Dropped | Kiyoshi Sato | 0 |
Dropped | Masahiro Kasatani | 0 |
Dropped | 拓也 山中 | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.