バトルハーデン ( (Battle Hardened: Tokyo 2024) Round 1 Standings
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | sotaro takagishi | 1 |
2 | yutaro yamada | 1 |
3 | Keisuke Oki | 1 |
4 | Ran Sasaki | 1 |
5 | kei kimura | 1 |
6 | Yoshiki Inada | 1 |
7 | 賢 奥田 | 1 |
8 | 歩 櫻井 | 1 |
9 | kazuma kuwahara | 1 |
10 | Marshal Meador | 1 |
11 | kensuke morita | 1 |
12 | shoma yamamura | 1 |
13 | GAICHI YAMADA | 1 |
14 | 稜馬 石川 | 1 |
15 | 大貴 浅海 | 1 |
16 | Tomohiko Shimanouchi | 1 |
17 | 優輝 大野 | 1 |
18 | Tomoya Ohta | 1 |
19 | Masaru Sasaki | 1 |
20 | Ognjen Sipraga | 1 |
21 | yohei ohki | 1 |
22 | Miyaji Kotaro | 1 |
23 | 尚規 石坂 | 1 |
24 | takaomi kanazawa | 1 |
25 | 智行 内海 | 1 |
26 | takahiro nishimura | 1 |
27 | Takamasa Kamei | 1 |
28 | motohiro makigano | 1 |
29 | 秀太 栗原 | 1 |
30 | Saori TOYOIZUMI | 1 |
31 | Yusuke Asama | 1 |
32 | TAKUYA KOJIMA | 1 |
33 | 凌 菅原 | 1 |
34 | RUTING QIAN | 1 |
35 | 大山 翼 | 1 |
36 | Shogo Takayama | 1 |
37 | 石口 翔太 | 1 |
38 | TSUNAKI SAWAI | 1 |
39 | haruka sonoda | 1 |
40 | Akimichi Kaga | 1 |
41 | リョウイチ シラカワ | 1 |
42 | 毅 鍛治 | 1 |
43 | Yuichi Hoashi | 1 |
44 | Takahiro Oto | 1 |
45 | Yuuki Nada | 1 |
46 | ryotaro kagitani | 1 |
47 | Takuya iida | 1 |
48 | suguru ishimaru | 1 |
49 | Masato Umeki | 1 |
50 | Kei Igarashi | 1 |
51 | ryo inoue | 1 |
52 | Tomoya Kosho | 1 |
53 | YUTO NIIDA | 1 |
54 | HIROHITO MIKI | 1 |
55 | Haku Miura | 1 |
56 | Ryosuke Urase | 1 |
57 | toshiaki tamura | 1 |
58 | CHIAKI KOMA | 1 |
59 | Hiromu Urahigashi | 1 |
60 | Hiroki Goto | 1 |
61 | Yuichi Oshima | 1 |
62 | 北斗 神原 | 1 |
63 | Satsuki Itagaki | 1 |
64 | SHUNYA TAMURA | 1 |
65 | Daisuke Nakashima | 1 |
66 | TAITO SUZUKI | 1 |
67 | Jun Sato | 1 |
68 | kei iikubo | 1 |
69 | Takahito Natsume | 1 |
70 | yuuta nojiri | 1 |
71 | Nanami Oochi | 1 |
72 | Hideo Takayama | 0 |
73 | 今山 孟洸 | 0 |
74 | Yuto Matsui | 0 |
75 | Panu Avakul | 0 |
76 | Haruyuki NEKI | 0 |
77 | Kento Goya | 0 |
78 | Shota Deguchi | 0 |
79 | 雅之 高橋 | 0 |
80 | Hiroshi Okubo | 0 |
81 | Tomohiro Hokota | 0 |
82 | Shuto Ushiro | 0 |
83 | Ieva Kniežaitė-Burlakova | 0 |
84 | Toshitaka Kozawa | 0 |
85 | Ryoko Kitajima | 0 |
86 | Connor Leverton | 0 |
87 | Ryosuke Nakata | 0 |
88 | yuta morita | 0 |
89 | Kidoguchi Hikaru | 0 |
90 | 原田 成哉 | 0 |
91 | 理央 鎌田 | 0 |
92 | 坂上 俊輔 | 0 |
93 | Kunihiko Date | 0 |
94 | tomoya tsuru | 0 |
95 | Yukihiko Ikeda | 0 |
96 | Masaya Sasaki | 0 |
97 | 翔太 塘 | 0 |
98 | YOUTAROU MURAMOTO | 0 |
99 | yuta maruo | 0 |
100 | 根本 正尭 | 0 |
101 | RICARDO DIAZ | 0 |
102 | 大介 小関 | 0 |
103 | Keita Arai | 0 |
104 | EITARO SHIBATA | 0 |
105 | 和佳 倉田 | 0 |
106 | Eugene C | 0 |
107 | Brian Bicknell | 0 |
108 | Xavier McLean | 0 |
109 | Hayato Yamada | 0 |
110 | TAKEYUKI MATSUBARA | 0 |
111 | 諒 高島 | 0 |
112 | 啓明 宮村 | 0 |
113 | Kazuma Ishii | 0 |
114 | Anthony Hlaing | 0 |
115 | kohei yamamoto | 0 |
116 | Kiyoshi Sato | 0 |
117 | yuta konomi | 0 |
118 | 英 鈴木 | 0 |
119 | Seiichi takahashi | 0 |
120 | 正虎 濱島 | 0 |
121 | shota kajiro | 0 |
122 | Keiichi Kitajima | 0 |
123 | 隆誠 細井 | 0 |
124 | 拓弥 橋本 | 0 |
125 | Masaru Yoshizawa | 0 |
126 | RYO YAMADA | 0 |
127 | Cold Cold Lee | 0 |
128 | Yoshiaki Okamoto | 0 |
129 | Taiki Koike | 0 |
130 | 高柳 賢一 | 0 |
131 | Ryo Onishi | 0 |
132 | SATOSHI NAKATA | 0 |
133 | Jumpei Nasu | 0 |
134 | Koki Mori | 0 |
135 | Masahiro Kasatani | 0 |
136 | Yuto Suzuki | 0 |
137 | hirotsugu shimauchi | 0 |
138 | 拓也 山中 | 0 |
139 | Yoshiki Mizutani | 0 |
Dropped | 卓也 石坂 | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.