バトルハーデン ( (Battle Hardened: Tokyo 2024) Round 3 Standings
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | sotaro takagishi | 3 |
2 | HIROHITO MIKI | 3 |
3 | 歩 櫻井 | 3 |
4 | kazuma kuwahara | 3 |
5 | Ran Sasaki | 3 |
6 | Yusuke Asama | 3 |
7 | GAICHI YAMADA | 3 |
8 | yohei ohki | 3 |
9 | 凌 菅原 | 3 |
10 | Hiroki Goto | 3 |
11 | 毅 鍛治 | 3 |
12 | Satsuki Itagaki | 3 |
13 | 賢 奥田 | 3 |
14 | 大貴 浅海 | 3 |
15 | YUTO NIIDA | 3 |
16 | Ryosuke Urase | 3 |
17 | 大山 翼 | 3 |
18 | 秀太 栗原 | 2 |
19 | Takahiro Oto | 2 |
20 | 稜馬 石川 | 2 |
21 | 尚規 石坂 | 2 |
22 | Marshal Meador | 2 |
23 | TSUNAKI SAWAI | 2 |
24 | kensuke morita | 2 |
25 | Yuichi Oshima | 2 |
26 | Kei Igarashi | 2 |
27 | Keisuke Oki | 2 |
28 | Saori TOYOIZUMI | 2 |
29 | 智行 内海 | 2 |
30 | SHUNYA TAMURA | 2 |
31 | shoma yamamura | 2 |
32 | yutaro yamada | 2 |
33 | Shogo Takayama | 2 |
34 | Takuya iida | 2 |
35 | haruka sonoda | 2 |
36 | takaomi kanazawa | 2 |
37 | 北斗 神原 | 2 |
38 | yuuta nojiri | 2 |
39 | Hiromu Urahigashi | 2 |
40 | Tomoya Kosho | 2 |
41 | Yuuki Nada | 2 |
42 | Takahito Natsume | 2 |
43 | Tomoya Ohta | 2 |
44 | RUTING QIAN | 2 |
45 | Akimichi Kaga | 2 |
46 | Miyaji Kotaro | 2 |
47 | Ognjen Sipraga | 2 |
48 | Masaru Sasaki | 2 |
49 | Nanami Oochi | 2 |
50 | Yuichi Hoashi | 2 |
51 | 高柳 賢一 | 2 |
52 | Yuto Suzuki | 2 |
53 | Jumpei Nasu | 2 |
54 | Kazuma Ishii | 2 |
55 | TAKEYUKI MATSUBARA | 2 |
56 | shota kajiro | 2 |
57 | Xavier McLean | 2 |
58 | RYO YAMADA | 2 |
59 | Yoshiaki Okamoto | 2 |
60 | Keita Arai | 2 |
61 | Shuto Ushiro | 2 |
62 | yuta maruo | 2 |
63 | 坂上 俊輔 | 2 |
64 | 啓明 宮村 | 2 |
65 | 今山 孟洸 | 2 |
66 | Eugene C | 2 |
67 | Kidoguchi Hikaru | 2 |
68 | Masato Umeki | 1 |
69 | TAKUYA KOJIMA | 1 |
70 | suguru ishimaru | 1 |
71 | Yoshiki Inada | 1 |
72 | Tomohiko Shimanouchi | 1 |
73 | TAITO SUZUKI | 1 |
74 | Takamasa Kamei | 1 |
75 | 優輝 大野 | 1 |
76 | リョウイチ シラカワ | 1 |
77 | kei iikubo | 1 |
78 | ryotaro kagitani | 1 |
79 | takahiro nishimura | 1 |
80 | motohiro makigano | 1 |
81 | kei kimura | 1 |
82 | Jun Sato | 1 |
83 | Daisuke Nakashima | 1 |
84 | CHIAKI KOMA | 1 |
85 | Yukihiko Ikeda | 1 |
86 | 和佳 倉田 | 1 |
87 | Brian Bicknell | 1 |
88 | Connor Leverton | 1 |
89 | 拓弥 橋本 | 1 |
90 | SATOSHI NAKATA | 1 |
91 | Kento Goya | 1 |
92 | 根本 正尭 | 1 |
93 | Yuto Matsui | 1 |
94 | EITARO SHIBATA | 1 |
95 | Kunihiko Date | 1 |
96 | Koki Mori | 1 |
97 | Ieva Kniežaitė-Burlakova | 1 |
98 | 大介 小関 | 1 |
99 | 雅之 高橋 | 1 |
100 | Masaru Yoshizawa | 1 |
101 | Ryoko Kitajima | 1 |
102 | Masaya Sasaki | 1 |
103 | 島内 良仁 | 1 |
104 | RICARDO DIAZ | 1 |
105 | Hideo Takayama | 1 |
106 | Yoshiki Mizutani | 1 |
107 | 理央 鎌田 | 1 |
108 | 英 鈴木 | 1 |
109 | Tomohiro Hokota | 1 |
110 | 諒 高島 | 1 |
111 | yuta morita | 1 |
112 | yuta konomi | 1 |
113 | tomoya tsuru | 1 |
114 | hirotsugu shimauchi | 1 |
115 | Seiichi takahashi | 1 |
116 | Hiroshi Okubo | 1 |
117 | 翔太 塘 | 0 |
118 | Panu Avakul | 0 |
119 | Shota Deguchi | 0 |
120 | Hayato Yamada | 0 |
121 | Anthony Hlaing | 0 |
122 | 隆誠 細井 | 0 |
123 | Taiki Koike | 0 |
124 | Ryosuke Nakata | 0 |
125 | Cold Cold Lee | 0 |
126 | Ryo Onishi | 0 |
127 | Keiichi Kitajima | 0 |
128 | Haruyuki NEKI | 0 |
129 | 正虎 濱島 | 0 |
130 | Toshitaka Kozawa | 0 |
Dropped | 石口 翔太 | 1 |
Dropped | ryo inoue | 1 |
Dropped | Haku Miura | 1 |
Dropped | toshiaki tamura | 1 |
Dropped | kohei yamamoto | 0 |
Dropped | YOUTAROU MURAMOTO | 0 |
Dropped | 卓也 石坂 | 0 |
Dropped | Kiyoshi Sato | 0 |
Dropped | 原田 成哉 | 0 |
Dropped | Masahiro Kasatani | 0 |
Dropped | 拓也 山中 | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.