リビングレジェンド
フレッシュ&ブラッドは、カードの使用が適正かどうかの基準は定期的に変動する方式を採用しています。トーナメントでカードが使用可能かどうかは、その時点で使用可能なヒーローリストに基づいて判断されます。ヒーローがリビングレジェンドに到達すると、そのヒーローはトーナメントで使用不可能となります ( リビングレジェンド フォーマットでは引き続き使用可能です) 。
リビングレジェンドへの昇格
リビングレジェンドのチェックは毎週月曜日 (米国時間) に行われます。このチェックの時点で、閾値を越えていたヒーローはリビングレジェンドのステータスを獲得します。そのヒーローと対応する象徴武器は、同じ週の金曜日から公認イベントで使用不可能となります。
閾値は1000ポイントです。
リビングレジェンドポイントの獲得
ヒーローは、特定の種別のトーナメントで勝利するたび、リビングレジェンドポイントを獲得します。それぞれのイベント種別のリビングレジェンドポイントは以下の通りです。
(*シーズンあたりのポイントは、各シーズンの開始時に開催予定のイベント数で割られます)
| イベント種別 | イベントごとのポイント | シーズンごとのポイント |
|---|---|---|
| 世界選手権 | 100 | – |
| プロツアー | 100 | – |
| コーリング | 50 | – |
| 国別選手権(米国) | 50 | – |
| バトルハーデン | 25 | – |
| 国別選手権 (参加上限数 24-32/64-80/96-160) | 5 / 10 / 25 | – |
| プロクエスト+/世界選手権予選 | 5 | – |
| プロクエスト | – | 1500 |
| 国別選手権予選 | – | 1500 |
| 先鋒戦 | – | 1500 |
さらに、ヒーローが獲得するリビングレジェンドポイントは、合法期間の経過に基づいて次の倍率が適用されます。
| 合法期間 | 倍率 |
|---|---|
| 1年未満 | 0.5x |
| 1年後から2年目まで | 1.0x |
| 2年後以降 | 1.5x |
リビングレジェンドリーダーボード ― クラシック
| ランキング | ヒーロー | SUPシーズン | リビングレジェンドポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | エーテルのドラカイ、ケイノ | 105 | 992 |
| 2 | 武装した獣性、ケイヨ | 104 | 841 |
| 3 | 朽ちた森の先触れ、フローリアン | 108 | 828 |
| 4 | Fai, Rising Rebellion | 4 | 809 |
| 5 | Prism, Awakener of Sol | 86 | 784 |
| 6 | 華麗な演出、ブラボー | 769 | |
| 7 | ドリンシア・アイアンソング | 63 | 677 |
| 8 | 放浪者、カツ | 12 | 675 |
| 9 | 報復のドラカイ、シンドラ | 285 | 665 |
| 10 | 薔薇の棘、ヴァーダンス | 412 | 642 |
| 11 | 傲岸不遜、ヴィクター・ゴールドメイン | 50 | 558 |
| 12 | 金の砂のカッサイ | 128 | 543 |
| 13 | 流転の鋭刃、ウズリ | 405 | |
| 14 | ダッシュ I/O | 100 | 400 |
| 15 | 夜明けをもたらす者、サー・ボルティン | 4 | 381 |
| 16 | 無謀な暴力、ライナー | 12 | 308 |
| 17 | 難破船の略奪者、グレイビィ・ボーンズ | 122 | 285 |
| 18 | 傀儡師、アラクニ | 29 | 214 |
| 19 | Levia, Shadowborn Abomination | 4 | 189 |
| 20 | 扌友|✝シ茖♄T=アラクニ | 3 | 175 |
| 21 | 星々の知性、オシリオ | 101 | 169 |
| 22 | Vynnset, Iron Maiden | 8 | 148 |
| 23 | ヤール・ヴェトレディ | 19 | 126 |
| 24 | 刃のドラカイ、ファング | 13 | 105 |
| 25 | 緋色の復讐者、アイラ | 6 | 90 |
| 26 | Riptide, Lurker of the Deep | 4 | 87 |
| 27 | マックス”ザ・ハイプ”ニトロ | 4 | 81 |
| 28 | 人狩りのアラクニ | 16 | 29 |
| 29 | Teklovossen, Esteemed Magnate | 27 | |
| 30 | 隻猾な凶賊、ケイヨ | 12 | 12 |
| 31 | 至宝の勇士、オリンピア | 7 | |
| 32 | 命賭けの放蕩者、ベッツィ | 3 | 7 |
| 33 | 疾風疾駆、パフィン | 6 | 6 |
| 34 | トレジャーハンター、マーリン | 4 | 4 |
| 35 | 激震のヴァルダ | 3 | 3 |
| 35 | スーパースター、プレアデス | 2 | 2 |
| – | 非道鬼才、ライアス・ゴールドメイン | ||
| – | 抜けてる巨漢、タフナット |
| ランキング | ヒーロー | リビングレジェンドポイント |
|---|---|---|
| LL | 流星のアウローラ | 1051 |
| LL | 秘匿のエース、アザレア | 1036 |
| LL | ショーの花形、ブラーボ | 1582 |
| LL | 茨の監視者、ブライアー | 1158 |
| LL | Chane, Bound by Shadow | 1102 |
| LL | Dash, Inventor Extraordinaire | 1013 |
| LL | Dromai, Ash Artist | 1096 |
| LL | 祖先の記録者、エニグマ | 1046 |
| LL | Iyslander, Stormbind | 1012 |
| LL | Lexi, Livewire | 1276 |
| LL | 誘惑の欲望、ヌゥ | 1004 |
| LL | 悠久の祖、オールディム | 1186 |
| LL | Prism, Sculptor of Arc Light | 1098 |
| LL | ルーンの血流、ヴィセライ | 1016 |
| LL | 目的を手懐ける者、ゼン | 1000 |
リビングレジェンドリーダーボード ― ブリッツ
| ランキング | ヒーロー | SUPシーズン | リビングレジェンドポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaze, Firemind | 123 | 897 |
| 2 | ドリンシア | 10 | 893 |
| 3 | ケイヨ | 171 | 870 |
| 4 | ブラーボ | 10 | 784 |
| 5 | ゼン | 39 | 723 |
| 6 | Prism | 76 | 674 |
| 7 | アウローラ | 122 | 547 |
| 8 | Levia | 30 | 487 |
| 9 | 独房監禁のアラクニ | 183 | 462 |
| 10 | Dromai | 127 | 393 |
| 11 | ヴァーダンス | 48 | 368 |
| 12 | Emperor, Dracai of Aesir | 343 | |
| 13 | Data Doll MKII | 97 | 313 |
| 14 | Vynnset | 35 | 284 |
| 15 | Dorinthea, Quicksilver Prodigy | 49 | 237 |
| 16 | Prism, Advent of Thrones | 25 | 235 |
| 17 | フローリアン | 86 | 229 |
| 18 | Riptide | 59 | 202 |
| 19 | レクシー | 30 | 199 |
| 20 | ファイ | 10 | 198 |
| 21 | Dash, Database | 77 | 196 |
| 22 | Yoji, Royal Protector | 132 | |
| 23 | ヴァルダ・ブライトアックス | 39 | 126 |
| 24 | ヌゥ | 13 | 122 |
| 25 | Kayo, Berserker Runt | 30 | 114 |
| 26 | テラ | 12 | 109 |
| 27 | ボルティン | 20 | 107 |
| 28 | エニグマ | 7 | 98 |
| 29 | 穿つ風、ベンジ | 10 | 74 |
| 30 | アザレア | 10 | 73 |
| 31 | アラクニ | 10 | 72 |
| 32 | Shiyana, Diamond Gemini | 10 | 67 |
| 33 | シンドラ | 26 | 63 |
| 34 | オシリオ | 13 | 59 |
| 35 | ウズリ | 58 | |
| 36 | 新月のエニグマ | 7 | 36 |
| 37 | カッサイ | 13 | 36 |
| 38 | オリンピア | 7 | 32 |
| 39 | カツ | 30 | |
| 40 | Brevant, Civic Protector | 26 | |
| 41 | ベッツィ | 7 | 17 |
| 42 | パフィン | 13 | 17 |
| 43 | 圧倒するショーマン、ブラーボ | 10 | 11 |
| 44 | Professor Teklovossen | 8 | |
| 44 | Teklovossen | 8 | |
| 46 | 欺瞞の巣、アラクニ | 5 | 7 |
| 47 | ファング | 4 | |
| 48 | Genis Wotchuneed | 4 | |
| 49 | マーリン | 4 | 4 |
| 50 | グレイビィ・ボーンズ | 3 | |
| 52 | Kavdaen, Trader of Skins | 2 | |
| 53 | 剛単腕のケイヨ | 2 | |
| – | ライアス・ゴールドメイン | ||
| – | Maxx Nitro | ||
| – | Melody, Sing-along | ||
| – | プレアデス | ||
| – | 密航者、スカーヴ | ||
| – | タフナット |
| ランキング | ヒーロー | リビングレジェンドポイント |
|---|---|---|
| LL | ブライアー | 1046 |
| LL | Chane | 1008 |
| LL | ダッシュ | 1048 |
| LL | 真紅の霞、アイラ | 1178 |
| LL | アイスランダー | 1128 |
| LL | ケイノ | 1070 |
| LL | Kassai, Cintari Sellsword | 1170 |
| LL | オールディム | 1044 |
| LL | ライナー | 1126 |
| LL | ヴィクター・ゴールドメイン | 1005 |
| LL | ヴィセライ | 1018 |
象徴武器
ヒーローがリビングレジェンドに到達すると、そのヒーローに対応した象徴武器も同時にリビングレジェンドになります。以下の表は、各ヒーローに対応する象徴武器を掲載しています (存在する場合のみ) 。
| ヒーロー | 武器 |
|---|---|
| 人狩りのアラクニ / アラクニ | 蜘蛛の鋏角 |
| 傀儡・アラクニ / 欺瞞の巣、アラクニ | 狩人のクレイヴ |
| 扌友|✝シ茖♄T=アラクニ / 独房監禁のアラクニ | 眼窩抉り |
| 流星のアウローラ / アウローラ | スターフォール |
| 秘匿のエース、アザレア / アザレア | デス・ディーラー |
| 穿つ風、ベンジ | 軽風の針/Zephyr Needle |
| 命賭けの放蕩者、ベッツィ / ベッツィ | |
| Blaze, Firemind | |
| 華麗な演出、ブラーボ / ブラーボ | アノーソス |
| ショーの花形、ブラーボ | |
| Brevant, Civic Protector | Hammer of Havenhold |
| 茨の監視者、ブライアー / ブライアー | ロゼッタの茨剣 |
| Chane, Bound by Shadow / Chane | Galaxxi Black |
| 報復のドラカイ、シンドラ / シンドラ | 報復のクナイ |
| ダッシュ I/O / ダッシュ・データベース | 共生の銃撃 |
| Dash, Inventor Extraordinaire / ダッシュ | Teklo Plasma Pistol |
| Data Doll MKII | |
| ドリンシア・アイアンソング / ドリンシア | Dawnblade |
| Dorinthea, Quicksilver Prodigy | Dawnblade, Resplendent |
| Dromai, Ash Artist / ドロマイ | Storm of Sandikai |
| Emperor, Dracai of Aesir | |
| 祖先の記録者、エニグマ / エニグマ | 先祖の綴れ織りの巻物、小宇宙 |
| Fai, Rising Rebellion / ファイ | Searing Emberblade |
| 双刃のドラカイ、ファング / ファング | 黒曜の炎脈 |
| 朽ちた森の先触れ、フローリアン / フローリアン | 朽ちた森の命刈り |
| Genis Wotchuneed | |
| 難破船の略奪者、グレイビィ・ボーンズ / グレイビィ・ボーンズ | 海淵のコンパス |
| 緋色の復讐者、アイラ / 真紅の霞、アイラ | 秋の刃 |
| Iyslander, Stormbind / アイスランダー | Kraken’s Aethervein |
| ヤール・ヴェトレディ | 冷厳な尖端、サミット |
| エーテルのドラカイ、ケイノ / ケイノ | エーテル織込の攪拌杖 |
| 金の砂のカッサイ / カッサイ | シンタリのサーベル |
| Kassai, Cintari Sellsword | |
| 放浪者、カツ / カツ | 調和の小太刀 |
| Kavdaen, Trader of Skins | |
| 武装した獣性、ケイヨ / ケイヨ | 下顎の鉤爪 |
| Kayo, Berserker Runt | 下顎の鉤爪 |
| 隻猾な凶賊、ケイヨ / 剛単腕のケイヨ | 荒涼の鉤爪 |
| Levia, Shadowborn Abomination / Levia | Hexagore, the Death Hydra |
| Lexi, Livewire / Lexi | Voltaire, Strike Twice |
| 非道鬼才、ライアス・ゴールドメイン / ライアス・ゴールドメイン | |
| トレジャーハンター、マーリン / マーリン | 銛機砲、ハンマーヘッド |
| マックス”ザ・ハイプ “ニトロ / Maxx Nitro | バンクシィ |
| Melody, Sing-along | Jinglewood, Smash Hit |
| 誘惑の欲望、ヌゥ / ヌゥ | 招き寄せの霧刃 |
| 悠久の祖、オールディム / オールディム | 冬の哀哭 |
| 至宝の勇士、オリンピア / オリンピア | |
| 星々の知性、オシリオ / オシリオ | 雷の導き、ヴォルザー |
| スーパースター、プレアデス / プレアデス | モーメントメイカー |
| Prism, Awakener of Sol / Prism, Advent of Thrones | 天使の輝き、ルミナリス Luminaris, Celestial Fury |
| Prism, Sculptor of Arc Light / Prism | Luminaris |
| Professor Teklovossen | Teklo Blaster |
| 疾風疾駆、パフィン / パフィン | スピットファイア |
| 無謀な暴力、ライナー / ライナー | Romping Club |
| Riptide, Lurker of the Deep / Riptide | Barbed Castaway |
| 密航者、スカーヴ | |
| 夜明けをもたらす者、サー・ボルティン / Boltyn | 宵闇斬り、レイドゥン |
| Shiyana, Diamond Gemini | |
| Teklovossen, Esteemed Magnate / Teklovossen | Teklo Leveler |
| テラ | レッドウッド・ハンマー |
| 抜けてる巨漢、タフナット / タフナット | Rok |
| 流転の鋭刃、ウズリ / ウズリ | |
| 激震のヴァルダ / ヴァルダ・ブライトアックス | 掲揚の鎚 |
| 薔薇の棘、ヴァーダンス / ヴァーダンス | 緑芽吹きの杖 |
| 傲岸不遜、ヴィクター・ゴールドメイン / ヴィクター・ゴールドメイン | 粉挽の回転砥石 |
| ルーンの血流、ヴィセライ / ヴィセライ | 星雲の剣 |
| Vynnset, Iron Maiden / Vynnset | Flail of Agony |
| Yoji, Royal Protector | |
| 目的を手懐ける者、ゼン / ゼン | 虎手懐けの錫杖 |